学校简介
院系简介
招生章程
答考生问
录取分数线
招生计划
研究生招生专业设置
本科专业设置
联系方式
在线咨询
2002—2004年各省(市、区)本科录取分数线一览表
  2004年 2003年 2002年
省  份 理工类 文史类 理工类 文史类 理工类 文史类
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
北京 565 493 520 475 501 456 493 471 516 472 521 444
天津 581 517 579 540 534 493 543 507 539 511 536 508
河北 633 603 620 604 546 520 569 549 605 577 576  
山西 646 571 611 576 580 498 543 527 592 570 586 550
内蒙古 595 564 583 547 511 455 528 504 582 533 578 520
辽宁 最高613,最低570 最高578最低529 606 537 586 534
吉林 544 505 548 512 523 464 532 494 583 547 534 506
黑龙江 588 527 556 520 543 494 553 503 593 541 568 529
上海 459 457 504 464 464 441 456 456 471 467
江苏 最高605,最低578 最高549最低501 最高619最低548
浙江 646 574 592 579 590 508 572 541 629 573 586 560
安徽 634 565 589 567 533 484 562 507 594 548 578 535
福建 635 535 577 553 556 494 563 535 588 555 597 544
江西 679 598 617 613 555 516 539 539 588 574 554 536
山东 660 606 630 602 611 524 613 552 658 589 645 568
河南 636 589 638 599 最高619最低575 最高613最低562
湖北 605 561 575 536 530 503 541 517 595 518 556 506
湖南 562 541 581 570
重庆 535 518 573 538 478 471 549 510 502 446 494 456
四川 590 539 549 541
陕西 624 564 637 578 471 442 561 463 537 475 544 459
甘肃 626 569 657 580 512 460 535 514 578 503 522 487
青海 478 438 499 480
宁夏 560 526 582 536
新疆 607 549 606 570 522 475 554 509 507 426 531 443

 

 


中华教育研究交流中心
 主办

香港通讯地址:香港兴发街邮政局38062号信箱

中国香港政府注册登记号:18159887-012-01-00-1

业务热线:010-64803671 香港联系电话:852-2915.6312 北京技术电话:010-64803078
E-mail:hk2000@163.com bjandy@126.com

 

错误: 无法读取页脚文件。