大学简介
专业设置
专业介绍
招生章程
录取分数
招生计划
答考生问
网上答疑
联系方式
2003年哈尔滨工业大学(威海)
分省录取分数统计
省份 科类 重点线 最高分 最低分 平均分
山西 理工 487 578
487 515.2
河北 理工 513 564 531 538.8
山东 理工 524 597 524 539.5
内蒙 理工 455 528 456 497.9
江西 理工 512 552 512 523.4
湖南 理工 501 596 502 535.5
福建 理工 494 560 494 511.3
浙江 理工 508 615 508 529.3
辽宁 理工 523 591 543 555.3
吉林 理工 462 533 483 499.0
河南 理工 575 638 576 589.2
四川 理工 488 594 488 508.6
安徽 理工 482 554 498 519.2
江苏 理工 501 552 512 521.2
湖北 理工 502 541 502 513.6
陕西 理工 467 622 468 507.8
2002年哈尔滨工业大学(威海)
分省录取分数统计
省份 科类 重点线 最低分 最高分 平均分
吉林 理工 520 520 604 544
河南 理工 562 562 619 583
辽宁 理工 528 533 602 551
山西 理工 544 556 619 570
河北 理工 571 588 604 591
江苏 理工 552 553 603 564
安徽 理工 548 549 611 573
湖北 理工 555 599 612 602
江西 理工 564 603 627 609
山东 理工 589 589 647 602
四川 理工 544 584 596 587
浙江 理工 572 577 622 608
2004年哈尔滨工业大学(威海)
分省录取分数统计
省份 科类 重点线 最高分 最低分 平均分
山西 理工 571 661 575 591.2
河北 理工 590 643 609 616.9
山东 理工 606 654 610 616.5
文史 600 626 600 611.0
内蒙 理工 564 649 581 599.5
江西 理工 596 678 597 618.4
湖南 理工 541 575 545 555.7
福建 理工 535 653 535 561.4
浙江 理工 574 619 574 592.7
辽宁 理工 558 630 570 580.8
吉林 理工 492 568 503 523.6
文史 501 528 502 513.0
河南 理工 589 641 601 614.0
四川 理工 538 597 538 556.9
安徽 理工 565 653 566 591.6
江苏 理工 575 629 591 598.9
湖北 理工 561 609 561 578.6
陕西 理工 562 688 564 609.5
贵州 理工 484 583 485 524.1
广西 理工 642 732 642 670.3
重庆 理工 518 629 520 550.2
青海 理工 438 544 442 485.8
北京 理工 491 542 498 514.7
新疆 理工 522 649 523 578.2
云南 理工 465 611 468 528.3

 

 


中华教育研究交流中心
 主办

香港通讯地址:香港兴发街邮政局38062号信箱

中国香港政府注册登记号:18159887-012-01-00-1

业务热线:010-64803671 香港联系电话:852-2915.6312 北京技术电话:010-64803078
E-mail:hk2000@163.com bjandy@126.com

 

错误: 无法读取页脚文件。